The Comp Set
Welcome back
Enter your phone number to continue
The Comp Set
Enter verification code
We sent a 6-digit code to
Core Metrics
Locanda Verde Hudson Yards · vs. 4-restaurant comp set
Today · Feb 17, 2026
Check Average (PPA)
$74.20
$69.40
↑
+$4.80
Labor Cost
28.4%
29.6%
↓
−1.2pp
Food Cost
31.7%
30.9%
↑
+0.8pp
RevPASH
$18.60
$16.50
↑
+$2.10
Rev / Sq Ft
$12.30
$11.40
↑
+$0.90
Insights
↑
You're leading the comp set in RevPASH by 12.7%, driven by higher check averages and efficient table turnover during dinner service.
RevPASH: $18.60 vs. comp avg $16.50
↓
Your labor cost is 1.2pp below the comp set average, indicating strong operational efficiency while maintaining service quality.
Labor: 28.4% vs. comp avg 29.6%
↑
Food cost is trending 0.8pp above comp average. Consider reviewing portion sizes and supplier pricing for high-volume items.
Food Cost: 31.7% vs. comp avg 30.9%
↑
Your revenue per square foot outperforms the comp set by 7.9%, maximizing space utilization compared to similar-sized venues.
Rev/Sq Ft: $12.30 vs. comp avg $11.40
Pricing Metrics
Locanda Verde Hudson Yards · Menu pricing vs. comp set
Avg $ — Average price across comp set
Low $ — Lowest price in comp set
High $ — Highest price in comp set
Pricing Insights
Priced Above Market
- Pasta +$4 avg
- Entrées +$6 avg
- Wine by the Glass +$4 avg
- Dessert +$2 avg
Priced Below Market
- Appetizers –$2 avg
- Cocktails –$2 avg
- Beer Competitive
- Sides Competitive
Snacks
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Via Carota | 4 | $18 | $17 | $18 |
| Carbone | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Don Angie | 0 | N/A | N/A | N/A |
| I'Artusi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Torrisi | 3 | $21 | $18 | $24 |
Appetizers
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 14 | $23 | $12 | $33 |
| Via Carota | 6 | $24 | $18 | $28 |
| Carbone | 12 | $32 | $21 | $39 |
| Don Angie | 7 | $20 | $15 | $24 |
| I'Artusi | 8 | $25 | $19 | $32 |
| Torrisi | 5 | $33 | $25 | $48 |
Pasta
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 7 | $34 | $29 | $38 |
| Via Carota | 5 | $27 | $26 | $28 |
| Carbone | 8 | $37 | $26 | $56 |
| Don Angie | 5 | $28 | $27 | $29 |
| I'Artusi | 8 | $30 | $23 | $42 |
| Torrisi | 5 | $33 | $29 | $39 |
Entrées
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 8 | $55 | $32 | $85 |
| Via Carota | 5 | $36 | $28 | $69 |
| Carbone | 13 | $89 | $48 | $290 |
| Don Angie | 7 | $43 | $32 | $68 |
| I'Artusi | 7 | $52 | $32 | $105 |
| Torrisi | 5 | $58 | $46 | $72 |
Sides
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 5 | $16 | $15 | $17 |
| Via Carota | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Carbone | 5 | $19 | $19 | $19 |
| Don Angie | 3 | $13 | $12 | $14 |
| I'Artusi | 5 | $13 | $10 | $14 |
| Torrisi | 1 | $18 | $18 | $18 |
Dessert
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 8 | $18 | $15 | $25 |
| Via Carota | 8 | $15 | $15 | $15 |
| Carbone | 4 | $25 | $25 | $25 |
| Don Angie | 3 | $12 | $10 | $14 |
| I'Artusi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Torrisi | 3 | $21 | $20 | $22 |
Beverage
Cocktails
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 8 | $21 | $19 | $23 |
| Via Carota | 17 | $20 | $19 | $20 |
| Carbone | 12 | $25 | $24 | $32 |
| Don Angie | 8 | $19 | $17 | $21 |
| I'Artusi | 7 | $20 | $17 | $28 |
| Torrisi | 8 | $31 | $25 | $55 |
Wine by the Glass
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 16 | $25 | $19 | $39 |
| Via Carota | 11 | $20 | $18 | $22 |
| Carbone | 10 | $28 | $16 | $46 |
| Don Angie | 13 | $22 | $16 | $33 |
| I'Artusi | 13 | $21 | $16 | $32 |
| Torrisi | 11 | $31 | $16 | $65 |
Beer
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 5 | $13 | $11 | $14 |
| Via Carota | 4 | $12 | $12 | $13 |
| Carbone | 1 | $11 | $11 | $11 |
| Don Angie | 0 | N/A | N/A | N/A |
| I'Artusi | 6 | $13 | $10 | $17 |
| Torrisi | 4 | $12 | $10 | $14 |
Low ABV
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Via Carota | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Carbone | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Don Angie | 0 | N/A | N/A | N/A |
| I'Artusi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Torrisi | 0 | N/A | N/A | N/A |
Mocktails
| Restaurant | No. | Avg $ | Low $ | High $ |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Via Carota | 1 | $16 | $16 | $16 |
| Carbone | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Don Angie | 0 | N/A | N/A | N/A |
| I'Artusi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| Torrisi | 0 | N/A | N/A | N/A |
Reviews
Locanda Verde Hudson Yards · Reputation across platforms
Star Ratings by Platform
| Restaurant | Aggregate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locanda Verde | N/A | N/A | ||||||
| Via Carota | N/A | N/A | ||||||
| Carbone | N/A | N/A | ||||||
| Don Angie | N/A | |||||||
| I'Artusi | Critic's Pick | N/A | ||||||
| Torrisi | N/A | N/A |
Review Volume
| Restaurant | |||
|---|---|---|---|
| Locanda Verde | 3,248 | 1,892 | 1,456 |
| Via Carota | 2,156 | 2,341 | 1,823 |
| Carbone | 4,892 | 3,567 | 2,934 |
| Don Angie | 2,678 | 1,934 | 1,567 |
| I'Artusi | 1,845 | 1,423 | 1,234 |
| Torrisi | 892 | 567 | 423 |
Response to Reviews
| Restaurant | ||
|---|---|---|
| Locanda Verde | Yes | Yes |
| Via Carota | No | No |
| Carbone | Yes | Yes |
| Don Angie | Yes | Sometimes |
| I'Artusi | No | Yes |
| Torrisi | Yes | Yes |
Labor
Locanda Verde Hudson Yards · Wages by position vs. comp set
Front of House
Server
Me
$20
Comp Avg
$19
Range
$16
$21
Runner
Me
$16
Comp Avg
$17
Range
$15
$21
Barista
Me
$17
Comp Avg
$16
Range
$15
$19
Host
Me
$15
Comp Avg
$15
Range
$15
$17
Busser
Me
$14
Comp Avg
$16
Range
$14
$18
Bartender
Me
$20
Comp Avg
$21
Range
$18
$24
Barback
Me
$19
Comp Avg
$18
Range
$16
$22
Back of House
Dishwasher
Me
$16
Comp Avg
$16
Range
$15
$20
Prep Cook
Me
$18
Comp Avg
$18
Range
$16
$22
Porter
Me
$16
Comp Avg
$17
Range
$15
$20
Line Cook
Me
$20
Comp Avg
$21
Range
$18
$25
Management
General Manager
Me
$85k
Comp Avg
$86k
Range
$75k
$95k
CDC
Me
$78k
Comp Avg
$79k
Range
$70k
$88k
F&B Manager
Me
$58k
Comp Avg
$55k
Range
$48k
$65k
Sous Chef
Me
$62k
Comp Avg
$59k
Range
$52k
$68k
Dining Room Manager
Me
$56k
Comp Avg
$59k
Range
$50k
$68k